| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom du système | Velaryx Intelligence Ops |
| Version | 1.0 — Mars 2026 |
| Type | Système d'aide à la décision — Audit institutionnel |
| Domaine | Immobilier premium · Holding M&A · Joaillerie · Yachting · Succession |
| Marchés | Marbella (ES) · Monaco (MC) · Genève (CH) |
| Responsable | Jean Toffin — HAMZULLS LIMITED |
| Supervision humaine | Obligatoire avant toute livraison (Human-in-the-loop) |
Velaryx Intelligence Ops est un système d'assistance à l'audit institutionnel. Il assiste l'expert humain (Jean Toffin) en : - Collectant et croisant des données issues de sources officielles - Calculant 5 indicateurs propriétaires de performance/risque - Produisant un rapport structuré soumis à validation humaine obligatoire
Ce que le système NE fait PAS : - Il ne prend pas de décision d'investissement autonome - Il ne remplace pas l'expertise humaine - Il ne garantit pas la performance future d'un actif
| Élément | Détail |
|---|---|
| Formule | (Prix total actif / (Surface m² × Prix moyen/m² secteur)) × 100 |
| Interprétation | < 80 = Sous-évalué · 80-120 = Marché · > 120 = Surévalué |
| Sources | Catastro Español + Idealista.com (24 mois glissants) + base Velaryx |
| Mise à jour données | Hebdomadaire |
| Limite connue | Ne tient pas compte des finitions intérieures exceptionnelles |
| Biais potentiel | Surpondération des biens récents si le marché est en hausse rapide |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Formule | Score 0-100 basé sur grille pondérée : Nota Simple (40pts) + BORME (30pts) + BOE (30pts) |
| Interprétation | > 80 = Faible risque · 50-80 = Risque modéré · < 50 = Risque élevé |
| Sources | Registro de la Propiedad + BORME + BOE |
| Limite connue | Le Registro n'est pas mis à jour en temps réel (délai jusqu'à 48h) |
| Biais potentiel | Peut sous-estimer les litiges non encore enregistrés officiellement |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Formule | (Nbre transactions secteur 12M / Stock disponible) × (1 / Délai moyen vente en jours) × 1000 |
| Interprétation | > 70 = Très liquide · 40-70 = Liquide · < 40 = Peu liquide |
| Sources | Idealista + Marbella Index + données agences locales (120+ transactions de référence) |
| Limite connue | Données limitées au marché de revente — ne couvre pas les transactions off-market |
| Biais potentiel | Peut surestimer la liquidité en période de forte activité saisonnière (Marbella été) |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Formule | (Surface construite / Surface parcelle) vs. ratio légal PGOU × coefficient zone |
| Interprétation | > 90% du ratio légal = Optimisé · 60-90% = Sous-optimisé · < 60% = Potentiel constructible |
| Sources | Catastro Español + Plan Général d'Ordre Urbain (PGOU) Marbella |
| Limite connue | Les modifications du PGOU peuvent créer un décalage temporaire |
| Biais potentiel | Ne s'applique pas aux zones protégées (Parque Natural) sans adaptation manuelle |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Formule | Grille 44 points pondérés : Structure (30%) · Enveloppe (25%) · Équipements (25%) · Finitions (20%) |
| Interprétation | A (90-100) · B (75-89) · C (55-74) · D (< 55) |
| Sources | Inspection physique terrain + Certificat Énergétique + Dossier technique promoteur |
| Limite connue | Nécessite accès physique au bien — score estimé si accès impossible |
| Biais potentiel | L'évaluation des finitions peut être influencée par les préférences esthétiques de l'inspecteur |
| ID | Biais | Impact | Mesure d'atténuation |
|---|---|---|---|
| B-001 | Biais géographique — Données concentrées sur Marbella/Costa del Sol | Scores moins précis pour zones périphériques | Mention explicite dans rapport si actif hors zone cœur |
| B-002 | Biais temporel — Marché en forte hausse 2021-2024 | IVR peut sous-estimer une correction future | Analyse cyclique obligatoire dans audit Impérial |
| B-003 | Biais de confirmation — IA peut renforcer des hypothèses initiales | Conclusions trop favorables si données biaisées | Validation humaine obligatoire + cross-check 3 sources min |
| B-004 | Biais off-market — Transactions privées non incluses dans SLS | Liquidité sous-estimée pour actifs prime | Note explicite + estimation qualitative de l'expert |
| B-005 | Biais documentaire — Si client fournit docs favorables uniquement | Scores surévalués | Croisement obligatoire sources officielles indépendantes |
| B-006 | Biais saisonniers — Marbella : haute saison vs basse saison | SLS volatile selon période | Moyenne glissante 24 mois utilisée systématiquement |
| Type d'audit | Validation humaine | Qui | Délai |
|---|---|---|---|
| Standard (15k€) | Revue des flags automatiques | Jean Toffin | Avant envoi |
| Complexe (25k€) | Validation complète du rapport | Jean Toffin | Avant envoi |
| Impérial (75k€) | Validation + signature manuscrite | Jean Toffin | Avant envoi |
Règle absolue : Aucun rapport n'est livré sans validation humaine explicite.
| Version | Date | Modifications |
|---|---|---|
| 1.0 | Mars 2026 | Version initiale — 5 indicateurs — 5 catégories d'actifs |
Révision prévue : Septembre 2026 ou sur événement de marché significatif.
Document établi par HAMZULLS LIMITED — Velaryx Group office@velaryx-group.com — Marbella, Espagne Version 1.0 — 22 Mars 2026 · ISO/IEC 42001:2023 Clause 6.2